Prices › Healthcare price reference
Healthcare price reference
Use this as a sanity check before you call: what Indiana hospitals charge cash from typical to high, what Medicare pays as a reference, and real named cash prices where providers publish them. Use the dated evidence to ask for a written all-in quote.
Imaging
| Procedure | Code | Medicare pays reference | Hospitals charge cash typical → high | Published cash prices named source · date |
|---|---|---|---|---|
| CT head/brain (no contrast) | 70450 | $100 | $785-$1,480 · 107 price lists · 2026-07-15 | archive-confirmed example pending |
| Chest X-ray 2 views | 71046 | $31 | $196-$343 · 107 price lists · 2026-07-15 | archive-confirmed example pending |
| CT head/brain (with contrast) | 70460 | $139 | $856-$1,717 · 106 price lists · 2026-07-15 | archive-confirmed example pending |
| CT thorax (no contrast) | 71250 | $124 | $761-$1,543 · 106 price lists · 2026-07-15 | archive-confirmed example pending |
| CT abdomen (no contrast) | 74150 | $128 | $870-$1,663 · 106 price lists · 2026-07-15 | archive-confirmed example pending |
| US abdomen limited | 76705 | $81 | $436-$749 · 106 price lists · 2026-07-15 | archive-confirmed example pending |
| CT thorax (with contrast) | 71260 | $156 | $937-$1,891 · 105 price lists · 2026-07-15 | archive-confirmed example pending |
| X-ray hand 3+ views | 73130 | $35 | $203-$381 · 105 price lists · 2026-07-15 | archive-confirmed example pending |
| US abdomen complete | 76700 | $107 | $524-$1,008 · 105 price lists · 2026-07-15 | archive-confirmed example pending |
| CT cervical spine (no contrast) | 72125 | $122 | $885-$1,817 · 104 price lists · 2026-07-15 | archive-confirmed example pending |
| CT thoracic spine (no contrast) | 72128 | $122 | $996-$1,725 · 104 price lists · 2026-07-15 | archive-confirmed example pending |
| CT head/brain (without & with contrast) | 70470 | $162 | $997-$2,125 · 103 price lists · 2026-07-15 | archive-confirmed example pending |
| CT lumbar spine (no contrast) | 72131 | $122 | $1,009-$1,869 · 103 price lists · 2026-07-15 | archive-confirmed example pending |
| X-ray shoulder complete | 73030 | $33 | $245-$501 · 103 price lists · 2026-07-15 | archive-confirmed example pending |
| X-ray knee 1-2 views | 73560 | $32 | $224-$445 · 103 price lists · 2026-07-15 | archive-confirmed example pending |
| X-ray knee 3 views | 73562 | $39 | $251-$523 · 103 price lists · 2026-07-15 | archive-confirmed example pending |
| CT abdomen & pelvis (with contrast) | 74177 | $281 | $1,490-$3,299 · 103 price lists · 2026-07-15 | archive-confirmed example pending |
| Chest X-ray single view | 71045 | $24 | $160-$281 · 102 price lists · 2026-07-15 | archive-confirmed example pending |
| X-ray lumbar spine 2-3 views | 72100 | $38 | $262-$411 · 102 price lists · 2026-07-15 | archive-confirmed example pending |
| X-ray ankle 3+ views | 73610 | $34 | $196-$359 · 102 price lists · 2026-07-15 | archive-confirmed example pending |
| CT lower extremity (no contrast) | 73700 | $122 | $762-$1,550 · 102 price lists · 2026-07-15 | archive-confirmed example pending |
| CT abdomen & pelvis (no contrast) | 74176 | $172 | $1,115-$2,672 · 102 price lists · 2026-07-15 | archive-confirmed example pending |
| US soft tissue head/neck (thyroid) | 76536 | $101 | $429-$667 · 102 price lists · 2026-07-15 | archive-confirmed example pending |
| US pelvic non-OB complete | 76856 | $98 | $444-$730 · 102 price lists · 2026-07-15 | archive-confirmed example pending |
Lab tests
| Procedure | Code | Medicare pays reference | Hospitals charge cash typical → high | Published cash prices named source · date |
|---|---|---|---|---|
| Prothrombin time (PT/INR) | 85610 | $4 | $31-$159 · 109 price lists · 2026-07-15 | archive-confirmed example pending |
| Lipid panel | 80061 | $13 | $74-$247 · 108 price lists · 2026-07-15 | archive-confirmed example pending |
| Thyroid stimulating hormone (TSH) | 84443 | $17 | $91-$301 · 108 price lists · 2026-07-15 | archive-confirmed example pending |
| PSA total | 84153 | $18 | $100-$370 · 107 price lists · 2026-07-15 | archive-confirmed example pending |
| Basic metabolic panel | 80048 | $8 | $55-$218 · 106 price lists · 2026-07-15 | archive-confirmed example pending |
| Hepatic function panel | 80076 | $8 | $64-$246 · 106 price lists · 2026-07-15 | archive-confirmed example pending |
| Urinalysis automated without microscopy | 81003 | $2 | $25-$97 · 106 price lists · 2026-07-15 | archive-confirmed example pending |
| Vitamin D 25-hydroxy | 82306 | $30 | $124-$317 · 106 price lists · 2026-07-15 | archive-confirmed example pending |
| Creatinine | 82565 | $5 | $31-$89 · 106 price lists · 2026-07-15 | archive-confirmed example pending |
| Vitamin B-12 | 82607 | $15 | $88-$212 · 106 price lists · 2026-07-15 | archive-confirmed example pending |
| Ferritin | 82728 | $14 | $87-$206 · 106 price lists · 2026-07-15 | archive-confirmed example pending |
| Glucose quantitative | 82947 | $4 | $29-$102 · 106 price lists · 2026-07-15 | archive-confirmed example pending |
| Comprehensive metabolic panel | 80053 | $11 | $102-$267 · 105 price lists · 2026-07-15 | archive-confirmed example pending |
| Free thyroxine (free T4) | 84439 | $9 | $72-$205 · 105 price lists · 2026-07-15 | archive-confirmed example pending |
| CBC with differential (automated) | 85025 | $8 | $44-$132 · 105 price lists · 2026-07-15 | archive-confirmed example pending |
| Hemoglobin A1c | 83036 | $10 | $59-$159 · 103 price lists · 2026-07-15 | archive-confirmed example pending |
| CBC without differential (automated) | 85027 | $6 | $41-$128 · 103 price lists · 2026-07-15 | archive-confirmed example pending |
Muscle, joint & spine
| Procedure | Code | Medicare pays reference | Hospitals charge cash typical → high | Published cash prices named source · date |
|---|---|---|---|---|
| PT evaluation moderate complexity | 97162 | $94 | $193-$322 · 105 price lists · 2026-07-15 | archive-confirmed example pending |
| Neuromuscular re-education | 97112 | $31 | $79-$124 · 104 price lists · 2026-07-15 | archive-confirmed example pending |
| Gait training | 97116 | $28 | $79-$118 · 104 price lists · 2026-07-15 | archive-confirmed example pending |
| PT evaluation high complexity | 97163 | $94 | $223-$364 · 104 price lists · 2026-07-15 | archive-confirmed example pending |
| Self-care/home management training | 97535 | $31 | $79-$130 · 104 price lists · 2026-07-15 | archive-confirmed example pending |
| Therapeutic exercise | 97110 | $28 | $81-$124 · 103 price lists · 2026-07-15 | archive-confirmed example pending |
| PT evaluation low complexity | 97161 | $94 | $158-$275 · 102 price lists · 2026-07-15 | archive-confirmed example pending |
| PT re-evaluation | 97164 | $65 | $137-$538 · 102 price lists · 2026-07-15 | archive-confirmed example pending |
| Therapeutic activities | 97530 | $33 | $79-$120 · 102 price lists · 2026-07-15 | archive-confirmed example pending |
⚠ How to read this table
- Hospital bands are a ceiling, not a target. They show what hospitals list for cash, from typical to high, so you can spot a bad quote.
- Medicare's rate is a reference line, not a price you can get.
- Named prices require three evidence fields: the public source, the date checked, and an internally archived copy.
- Sparse on purpose. Unsupported named prices stay out until their evidence record is complete.
Seen a real cash price we're missing?
Email your redacted bill or the provider's price page to bill@knowncost.com. Every submission enters review for a future public snapshot.
Sources: hospital machine-readable price files, provider-published cash prices (dates shown per price), CMS Medicare rates. Snapshot 2026-07-27. All prices illustrative, not quotes. Staged codes with facility-fee distortion are excluded.